勤務時間348:33
ここんところ身体の調子がおかしいとおもっていたらやはりこんなことになってました。実際はここから1日あたり2時間ずつぐらい休憩時間を引かれてしまうので、298時間になると思います。
2017/6/16 | 8:23 | 20:00 | 11:37 | |
2017/6/17 | 6:17 | 24:30 | 18:13 | |
2017/6/18 | 6:12 | 23:00 | 16:48 | |
2017/6/19 | OFF | |||
2017/6/20 | 8:30 | 20:00 | 11:30 | |
2017/6/21 | 8:30 | 20:00 | 11:30 | |
2017/6/22 | 6:20 | 16:00 | 9:40 | |
2017/6/23 | 8:30 | 20:00 | 11:30 | |
2017/6/24 | OFF | |||
2017/6/25 | 7:30 | 21:34 | 14:04 | |
2017/6/26 | 8:30 | 17:30 | 9:00 | |
2017/6/27 | 8:30 | 27:00 | 18:30 | |
2017/6/28 | 7:25 | 27:00 | 19:35 | |
2017/6/29 | 6:40 | 27:00 | 20:20 | |
2017/6/30 | 6:15 | 27:00 | 20:45 | |
2017/7/1 | 6:11 | 23:00 | 16:49 | |
2017/7/2 | 23:22 | 28:59 | 5:37 | |
2017/7/3 | 5:00 | 10:00 | 5:00 | |
2017/7/4 | OFF | |||
2017/7/5 | 8:30 | 17:30 | 9:00 | |
2017/7/6 | 8:30 | 28:59 | 20:29 | |
2017/7/7 | 5:00 | 20:30 | 15:30 | |
2017/7/8 | 8:30 | 22:02 | 13:32 | |
2017/7/9 | OFF | |||
2017/7/10 | 8:30 | 22:00 | 13:30 | |
2017/7/11 | OFF | |||
2017/7/12 | 8:00 | 21:00 | 13:00 | |
2017/7/13 | 8:30 | 22:17 | 13:47 | |
2017/7/14 | 6:00 | 20:00 | 14:00 | |
2017/7/15 | 8:28 | 23:45 | 15:17 | |
合計 | 348:33 | |||
勤務日数 | 25 | |||
一日あたり | 13:56 |
どうにもならないからどうしたもんでしょうね。いらすと屋に過労死のイラストがありましたw